期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052843 | 单 | |||
114052842 | 12:11 | 0 + 6 + 3 = 09 | 单 | 对 |
114052841 | 12:07 | 8 + 4 + 2 = 14 | 双 | 对 |
114052840 | 12:01 | 1 + 8 + 6 = 15 | 单 | 对 |
114052839 | 11:57 | 7 + 8 + 5 = 20 | 单 | 错 |
114052838 | 11:52 | 6 + 7 + 0 = 13 | 双 | 错 |
114052837 | 11:46 | 8 + 2 + 1 = 11 | 单 | 对 |
114052836 | 11:41 | 9 + 0 + 0 = 09 | 双 | 错 |
114052835 | 11:36 | 8 + 5 + 3 = 16 | 双 | 对 |
114052834 | 11:31 | 3 + 8 + 6 = 17 | 双 | 错 |
114052833 | 11:27 | 1 + 1 + 6 = 08 | 双 | 对 |
114052832 | 11:22 | 1 + 5 + 3 = 09 | 单 | 对 |
114052831 | 11:16 | 4 + 5 + 2 = 11 | 单 | 对 |
114052830 | 11:12 | 1 + 4 + 5 = 10 | 单 | 错 |
114052829 | 11:07 | 1 + 4 + 6 = 11 | 双 | 错 |
114052828 | 11:01 | 2 + 2 + 8 = 12 | 双 | 对 |
114052827 | 10:56 | 9 + 4 + 3 = 16 | 双 | 对 |
114052826 | 10:51 | 2 + 7 + 8 = 17 | 双 | 错 |
114052825 | 10:46 | 6 + 4 + 0 = 10 | 双 | 对 |
114052824 | 10:41 | 4 + 9 + 5 = 18 | 双 | 对 |
114052823 | 10:36 | 3 + 5 + 5 = 13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052842 | 09 | 小 | 单 | ||
114052841 | 14 | 大 | 双 | ||
114052840 | 15 | 大 | 单 | ||
114052839 | 20 | 大 | 双 | ||
114052838 | 13 | 小 | 单 | ||
114052837 | 11 | 小 | 单 | ||
114052836 | 09 | 小 | 单 | ||
114052835 | 16 | 大 | 双 | ||
114052834 | 17 | 大 | 单 | ||
114052833 | 08 | 小 | 双 | ||
114052832 | 09 | 小 | 单 | ||
114052831 | 11 | 小 | 单 | ||
114052830 | 10 | 小 | 双 | ||
114052829 | 11 | 小 | 单 | ||
114052828 | 12 | 小 | 双 | ||
114052827 | 16 | 大 | 双 | ||
114052826 | 17 | 大 | 单 | ||
114052825 | 10 | 小 | 双 | ||
114052824 | 18 | 大 | 双 | ||
114052823 | 13 | 小 | 单 | ||
114052822 | 15 | 大 | 单 | ||
114052821 | 16 | 大 | 双 | ||
114052820 | 16 | 大 | 双 | ||
114052819 | 17 | 大 | 单 | ||
114052818 | 08 | 小 | 双 | ||
114052817 | 09 | 小 | 单 | ||
114052816 | 14 | 大 | 双 | ||
114052815 | 14 | 大 | 双 | ||
114052814 | 22 | 大 | 双 | ||
114052813 | 09 | 小 | 单 | ||
114052812 | 08 | 小 | 双 | ||
114052811 | 05 | 小 | 单 | ||
114052810 | 14 | 大 | 双 | ||
114052809 | 18 | 大 | 双 | ||
114052808 | 17 | 大 | 单 | ||
114052807 | 13 | 小 | 单 | ||
114052806 | 13 | 小 | 单 | ||
114052805 | 09 | 小 | 单 | ||
114052804 | 05 | 小 | 单 | ||
114052803 | 09 | 小 | 单 | ||
114052802 | 21 | 大 | 单 | ||
114052801 | 13 | 小 | 单 | ||
114052800 | 10 | 小 | 双 | ||
114052799 | 22 | 大 | 双 | ||
114052798 | 16 | 大 | 双 | ||
114052797 | 17 | 大 | 单 | ||
114052796 | 09 | 小 | 单 | ||
114052795 | 11 | 小 | 单 | ||
114052794 | 24 | 大 | 双 | ||
114052793 | 21 | 大 | 单 |
50期内,09共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出11 08 08 22 13 05 17 |