期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336697 | 小 单 | |||
3336696 | 12:00 | 9+8+7=24 | 大 双 | 对 |
3336695 | 11:56 | 2+8+7=17 | 小 双 | 错 |
3336694 | 11:53 | 1+9+9=19 | 小 单 | 对 |
3336693 | 11:49 | 0+1+5=06 | 小 单 | 对 |
3336692 | 11:46 | 6+9+8=23 | 大 双 | 对 |
3336691 | 11:42 | 9+0+0=09 | 大 双 | 错 |
3336690 | 11:39 | 2+6+0=08 | 小 单 | 对 |
3336689 | 11:35 | 6+5+0=11 | 小 双 | 对 |
3336688 | 11:32 | 5+8+1=14 | 小 双 | 对 |
3336687 | 11:28 | 9+5+0=14 | 小 单 | 错 |
3336686 | 11:25 | 1+8+2=11 | 小 双 | 对 |
3336685 | 11:21 | 1+0+4=05 | 大 双 | 错 |
3336684 | 11:18 | 1+2+9=12 | 大 单 | 错 |
3336683 | 11:14 | 0+5+6=11 | 小 双 | 对 |
3336682 | 11:11 | 6+1+3=10 | 小 双 | 对 |
3336681 | 11:07 | 0+7+8=15 | 小 双 | 错 |
3336680 | 11:04 | 9+9+7=25 | 小 双 | 错 |
3336679 | 11:00 | 1+7+1=09 | 小 单 | 对 |
3336678 | 10:57 | 7+1+2=10 | 大 双 | 对 |
3336677 | 10:53 | 4+6+3=13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336696 | 24 | 大 | 双 | ||
3336695 | 17 | 大 | 单 | ||
3336694 | 19 | 大 | 单 | ||
3336693 | 06 | 小 | 双 | ||
3336692 | 23 | 大 | 单 | ||
3336691 | 09 | 小 | 单 | ||
3336690 | 08 | 小 | 双 | ||
3336689 | 11 | 小 | 单 | ||
3336688 | 14 | 大 | 双 | ||
3336687 | 14 | 大 | 双 | ||
3336686 | 11 | 小 | 单 | ||
3336685 | 05 | 小 | 单 | ||
3336684 | 12 | 小 | 双 | ||
3336683 | 11 | 小 | 单 | ||
3336682 | 10 | 小 | 双 | ||
3336681 | 15 | 大 | 单 | ||
3336680 | 25 | 大 | 单 | ||
3336679 | 09 | 小 | 单 | ||
3336678 | 10 | 小 | 双 | ||
3336677 | 13 | 小 | 单 | ||
3336676 | 07 | 小 | 单 | ||
3336675 | 19 | 大 | 单 | ||
3336674 | 15 | 大 | 单 | ||
3336673 | 19 | 大 | 单 | ||
3336672 | 10 | 小 | 双 | ||
3336671 | 15 | 大 | 单 | ||
3336670 | 07 | 小 | 单 | ||
3336669 | 18 | 大 | 双 | ||
3336668 | 21 | 大 | 单 | ||
3336667 | 04 | 小 | 双 | ||
3336666 | 12 | 小 | 双 | ||
3336665 | 09 | 小 | 单 | ||
3336664 | 11 | 小 | 单 | ||
3336663 | 14 | 大 | 双 | ||
3336662 | 19 | 大 | 单 | ||
3336661 | 12 | 小 | 双 | ||
3336660 | 06 | 小 | 双 | ||
3336659 | 12 | 小 | 双 | ||
3336658 | 18 | 大 | 双 | ||
3336657 | 15 | 大 | 单 | ||
3336656 | 18 | 大 | 双 | ||
3336655 | 07 | 小 | 单 | ||
3336654 | 08 | 小 | 双 | ||
3336653 | 04 | 小 | 双 | ||
3336652 | 05 | 小 | 单 | ||
3336651 | 09 | 小 | 单 | ||
3336650 | 10 | 小 | 双 | ||
3336649 | 14 | 大 | 双 | ||
3336648 | 11 | 小 | 单 | ||
3336647 | 11 | 小 | 单 |
400期内,24共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
24后开出18 18 17 13 10 08 14 |