期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336734 | 双 | |||
3336733 | 14:09 | 1+9+6=16 | 单 | 错 |
3336732 | 14:06 | 5+6+4=15 | 单 | 对 |
3336731 | 14:02 | 1+5+4=10 | 双 | 对 |
3336730 | 13:59 | 7+6+9=22 | 双 | 对 |
3336729 | 13:55 | 5+9+8=22 | 单 | 错 |
3336728 | 13:52 | 0+3+7=10 | 单 | 错 |
3336727 | 13:48 | 2+0+4=06 | 双 | 对 |
3336726 | 13:45 | 9+9+6=24 | 单 | 错 |
3336725 | 13:41 | 9+2+4=15 | 双 | 错 |
3336724 | 13:38 | 6+5+8=19 | 单 | 对 |
3336723 | 13:34 | 3+6+0=09 | 双 | 错 |
3336722 | 13:31 | 1+1+2=04 | 单 | 错 |
3336721 | 13:27 | 7+4+5=16 | 双 | 对 |
3336720 | 13:24 | 0+5+3=08 | 双 | 对 |
3336719 | 13:20 | 8+6+5=19 | 双 | 错 |
3336718 | 13:17 | 7+6+5=18 | 双 | 对 |
3336717 | 13:13 | 4+0+4=08 | 双 | 对 |
3336716 | 13:10 | 1+5+6=12 | 单 | 错 |
3336715 | 13:06 | 9+4+8=21 | 单 | 对 |
3336714 | 13:03 | 0+2+2=04 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336733 | 16 | 大 | 双 | ||
3336732 | 15 | 大 | 单 | ||
3336731 | 10 | 小 | 双 | ||
3336730 | 22 | 大 | 双 | ||
3336729 | 22 | 大 | 双 | ||
3336728 | 10 | 小 | 双 | ||
3336727 | 06 | 小 | 双 | ||
3336726 | 24 | 大 | 双 | ||
3336725 | 15 | 大 | 单 | ||
3336724 | 19 | 大 | 单 | ||
3336723 | 09 | 小 | 单 | ||
3336722 | 04 | 小 | 双 | ||
3336721 | 16 | 大 | 双 | ||
3336720 | 08 | 小 | 双 | ||
3336719 | 19 | 大 | 单 | ||
3336718 | 18 | 大 | 双 | ||
3336717 | 08 | 小 | 双 | ||
3336716 | 12 | 小 | 双 | ||
3336715 | 21 | 大 | 单 | ||
3336714 | 04 | 小 | 双 | ||
3336713 | 16 | 大 | 双 | ||
3336712 | 10 | 小 | 双 | ||
3336711 | 11 | 小 | 单 | ||
3336710 | 13 | 小 | 单 | ||
3336709 | 05 | 小 | 单 | ||
3336708 | 02 | 小 | 双 | ||
3336707 | 10 | 小 | 双 | ||
3336706 | 14 | 大 | 双 | ||
3336705 | 07 | 小 | 单 | ||
3336704 | 04 | 小 | 双 | ||
3336703 | 13 | 小 | 单 | ||
3336702 | 08 | 小 | 双 | ||
3336701 | 17 | 大 | 单 | ||
3336700 | 25 | 大 | 单 | ||
3336699 | 10 | 小 | 双 | ||
3336698 | 14 | 大 | 双 | ||
3336697 | 12 | 小 | 双 | ||
3336696 | 24 | 大 | 双 | ||
3336695 | 17 | 大 | 单 | ||
3336694 | 19 | 大 | 单 | ||
3336693 | 06 | 小 | 双 | ||
3336692 | 23 | 大 | 单 | ||
3336691 | 09 | 小 | 单 | ||
3336690 | 08 | 小 | 双 | ||
3336689 | 11 | 小 | 单 | ||
3336688 | 14 | 大 | 双 | ||
3336687 | 14 | 大 | 双 | ||
3336686 | 11 | 小 | 单 | ||
3336685 | 05 | 小 | 单 | ||
3336684 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出04 04 13 10 20 18 20 15 18 12 |